中原數(shù)字產業(yè)園(西園)項目(W01至W05、地下車庫)室外工程(招標編號為豫工程20250168001)于2025-04-08在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中建三局集團有限公司 | 河南省建設集團有限公司 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 21317879.490 | 20825372.710 | 21109625.250 |
項目負責人 | 王學福 | 沈占鵬 | 原志偉 |
質量 | 合格,工程質量符合設計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯”標準 | 合格,工程質量符合設計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯” | 合格,工程質量符合設計要求及國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,配合總包達到“中州杯”標準 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 原志偉 | 其他 | 項目經理 | 410***********0538 | 一級建造師 | 豫1412019202000297 |
2 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設集團有限公司 | 沈占鵬 | 其他 | 項目經理 | 410***********0012 | 一級建造師 | 豫1412018201903466 |
3 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團有限公司 | 王學福 | 其他 | 項目經理 | 620***********281X | 一級建造師 | 鄂1422018201903389 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | a安陽高陵本體保護與展示工程周邊道路環(huán)境綜合整治項目施工 | 曹操高陵管理委員會 | 2021年07月05日 | 49501133.89 |
2 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院第五教學實訓組團(南區(qū))建設項目 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 2024年12月31日 | 25948932.96 |
3 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)陳各莊土地一級開發(fā)項目(懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)陳各莊土地一級開發(fā)項目內道路工程、配套支路給水、再生水、雨水、污水工程、支路配套電力工程) | 北京市土地整理儲備中心懷柔區(qū)分中心、北京建偉得隆投資有限公司 | 2021年06月21日 | 76949086.79 |
4 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設集團有限公司 | 沈丘縣現(xiàn)代科技產業(yè)園及基礎設施配套建設項目(河南省建設集團有限公司) | 沈丘縣新城市政工程建設有限公司 | 2022年06月05日 | 700000000.00 |
5 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設集團有限公司 | 扶溝輕工業(yè)制造產業(yè)園基礎設施建設項目(EPC) | 扶溝縣高質量產業(yè)投資有限公司 | 2023年11月16日 | 699370000.00 |
6 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設集團有限公司 | 濟源一中附屬初中項目 | 濟源市城投教育實業(yè)有限公司 | 2022年10月07日 | 257769600.00 |
7 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))志洋路(豫州大道-兗州路)道路工程等3個項目 施工 | 鄭州航空港先進制造業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023年02月07日 | 248417291.58 |
8 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團有限公司 | 鄭州航空港臨空樞紐經濟區(qū)產業(yè)園基礎設施(一期)建設項目配套道路會展五路(濱河東路-荊州路)施工總承包 | 鄭州航空港廣睿實業(yè)有限公司 | 2024年04月16日 | 39843067.17 |
9 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團有限公司 | 吉安市高鐵新區(qū)站前大道南北延伸工程 | 吉安市城市建設投資開發(fā)有限公司 | 2020年07月15日 | 782947701.35 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250168001001 | 原志偉 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 建成區(qū)市政道路提升工程(清遠路提升改造) | 樂清市市政公用工程建設中心 | 2022年09月20日 | 48011188.00 |
2 | 豫工程20250168001001 | 沈占鵬 | 河南省建設集團有限公司 | 鄭州市第四十七初級中學(東校區(qū))場地及配套、教學設施安裝等項目 | 鄭州市金水教育集團有限公司 | 2023年09月04日 | 41579852.64 |
3 | 豫工程20250168001001 | 王學福 | 中建三局集團有限公司 | 馨悅苑二期第一批項目EPC總承包 | 河南省機關事務管理局 | 2020年12月12日 | 237255200.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250168001001 | 3.1資質要求:投標人須具有獨立法人資格及有效期內的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(提供具有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照),具備建設行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包一級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 3.2項目經理要求:擬派項目經理須具有在投標企業(yè)注冊的建筑工程專業(yè)或者市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師資格,同時具有工程類高級工程師專業(yè)技術職務證書,具有有效的安全生產考核合格證書及企業(yè)出具的無在建工程承諾書;提供與投標企業(yè)簽訂的有效的勞動合同及投標企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險證明材料。 備注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號文規(guī)定,提供一級注冊建造師證電子注冊證書,打印電子證書后,須在個人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 3.3業(yè)績要求:投標人須提供企業(yè)自2020年1月1日以來、擬派項目經理自2020年1月1日以來,已完成單項合同額不低于1760萬元,或總承包合同中包含的室外工程合同額不低于1760萬元的類似項目業(yè)績。 須同時提供中標通知書、合同協(xié)議書、竣工驗收證明材料。以上三個文件如不能證明其業(yè)績符合要求,另須提供加蓋投標人或業(yè)主單位公章的其他證明材料(已標價工程量清單或結算材料等)。以上材料須能組合證明投標人提供的業(yè)績符合要求。投標人業(yè)績和項目經理業(yè)績不可重復使用,投標人須對業(yè)績證明材料的真實性負責,招標人有權予以核實。 備注:(1)類似項目業(yè)績:指中國境內同時包含室外管網、景觀綠化、道路等配套工程的室外工程施工項目;(2)竣工驗收證明材料:指須至少經建設單位(或業(yè)績合同中的發(fā)包單位)、監(jiān)理單位簽字并加蓋公章的有效證明材料。 3.4財務要求:投標人須提供2023年度完整的經第三方機構審計的財務報告(含三表一附注)。 3.5信譽要求: 3.5.1投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產被凍結、接管、破產狀態(tài),近三年(2022年1月1日至今)無嚴重違反合同和重大工程質量及安全生產事故的承諾書,若發(fā)現(xiàn)投標人有包括但不限于上述任何弄虛作假行為,招標人有權取消其中標資格,并向行政主管部門反映建議予以處理,由此引起一切后果由投標人自行承擔; 3.5.2參加招標活動前三年內(2022年1月1日至今),在經營和招投標活動中沒有重大違法記錄承諾書。 3.5.3本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人、法定代表人、擬派項目經理在中國執(zhí)行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結論相關網頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,投標截止之日前)。經查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格。 3.6其他要求:單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目的投標。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料,包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息) 3.7本次招標不接受聯(lián)合體投標 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250168001001 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20250168001001 | 河南省建設集團有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20250168001001 | 中建三局集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建三局集團有限公司 | 32.45 | 32.25 | 32.45 | 31.55 | 32.35 | 32.65 | 31.85 |
2 | 河南省建設集團有限公司 | 32.55 | 32.25 | 32.25 | 31.55 | 32.35 | 32.65 | 31.85 |
3 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 32.3 | 32.4 | 31.0 | 31.6 | 30.0 | 31.0 | 31.8 |
4 | 河南五建建設集團有限公司 | 32.25 | 32.25 | 30.55 | 31.45 | 31.55 | 32.15 | 31.75 |
5 | 新蒲建設集團有限公司 | 31.21 | 31.31 | 30.21 | 30.51 | 28.91 | 29.91 | 30.81 |
6 | 平煤神馬建工集團有限公司 | 29.35 | 29.15 | 27.25 | 28.35 | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
7 | 鄭州一建集團有限公司 | 32.25 | 32.25 | 30.75 | 31.35 | 30.65 | 31.65 | 31.65 |
8 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 32.78 | 32.48 | 30.88 | 31.68 | 32.58 | 32.88 | 32.08 |
9 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 20.91 | 20.71 | 19.51 | 19.81 | 18.81 | 20.31 | 20.31 |
10 | 豫大建設集團有限公司 | 14.95 | 14.85 | 13.75 | 14.05 | 12.65 | 13.65 | 14.45 |
11 | 固川建設集團有限公司 | 15.99 | 15.59 | 14.39 | 14.99 | 14.39 | 15.39 | 15.39 |
12 | 中商建投建設有限公司 | 22.65 | 22.25 | 21.15 | 21.65 | 21.05 | 22.05 | 22.05 |
13 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 15.1 | 14.85 | 13.95 | 14.15 | 12.65 | 13.65 | 14.45 |
14 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 13.95 | 13.95 | 12.95 | 13.05 | 11.65 | 12.65 | 13.45 |
15 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 8.95 | 8.85 | 7.75 | 8.25 | 6.65 | 7.65 | 8.45 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建三局集團有限公司 | 16.7 | 16.9 | 19.04 | 15.3 | 17.8 | 19.4 | 16.0 |
2 | 河南省建設集團有限公司 | 16.35 | 16.9 | 16.3 | 14.7 | 16.8 | 18.4 | 15.8 |
3 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 15.92 | 15.5 | 11.6 | 13.0 | 15.8 | 16.7 | 14.6 |
4 | 河南五建建設集團有限公司 | 15.36 | 15.5 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 13.7 | 13.75 |
5 | 新蒲建設集團有限公司 | 15.96 | 15.5 | 9.4 | 12.7 | 14.6 | 15.5 | 14.2 |
6 | 平煤神馬建工集團有限公司 | 15.5 | 15.5 | 8.8 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | 14.1 |
7 | 鄭州一建集團有限公司 | 15.8 | 15.5 | 11.3 | 12.5 | 13.6 | 15.2 | 14.0 |
8 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 15.81 | 16.9 | 11.7 | 12.4 | 14.4 | 15.7 | 14.35 |
9 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 15.71 | 15.5 | 11.68 | 11.6 | 13.8 | 15.1 | 14.1 |
10 | 豫大建設集團有限公司 | 15.17 | 14.6 | 7.7 | 12.2 | 12.7 | 13.6 | 13.55 |
11 | 固川建設集團有限公司 | 15.68 | 14.6 | 10.8 | 12.9 | 13.2 | 14.9 | 14.15 |
12 | 中商建投建設有限公司 | 15.62 | 14.6 | 9.4 | 12.0 | 13.6 | 15.4 | 13.9 |
13 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 15.42 | 14.6 | 13.96 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
14 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 15.45 | 15.5 | 12.7 | 11.2 | 12.4 | 14.0 | 13.8 |
15 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 15.12 | 14.6 | 15.1 | 10.4 | 11.7 | 11.8 | 12.85 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中建三局集團有限公司 | 33.43 | 82.96 |
2 | 河南省建設集團有限公司 | 32.64 | 81.31 |
3 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 33.64 | 79.81 |
4 | 河南五建建設集團有限公司 | 32.63 | 78.05 |
5 | 新蒲建設集團有限公司 | 31.15 | 75.54 |
6 | 平煤神馬建工集團有限公司 | 31.61 | 73.59 |
7 | 鄭州一建集團有限公司 | 27.45 | 72.94 |
8 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 21.25 | 67.91 |
9 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 31.12 | 65.1 |
10 | 豫大建設集團有限公司 | 32.71 | 59.55 |
11 | 固川建設集團有限公司 | 28.13 | 57.04 |
12 | 中商建投建設有限公司 | 20.75 | 56.09 |
13 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 27.76 | 55.38 |
14 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 27.87 | 54.55 |
15 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 31.21 | 52.37 |
八、公示時間:2025年04月09日至2025年04月14日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
序號 | 單位名稱 | 其他內容 |
1 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 項目經理:原志偉 職稱:高級工程師 |
2 | 河南省建設集團有限公司 | 項目經理:沈占鵬 職稱:高級工程師 |
3 | 中建三局集團有限公司 | 項目經理:王學福 職稱:高級工程師 |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:鄭州文華置業(yè)發(fā)展有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯(lián)系人:劉遠勇 |
聯(lián)系電話:0371-63616905 |
2025年04月09日 |