中原工學(xué)院航空港校區(qū)一期建設(shè)工程項(xiàng)目電子信息樓及公共教學(xué)樓施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250180001)于2025-04-08在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 355197033.550 | 358888877.280 | 362231231.100 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟慶偉 | 李坤龍 | 易杰 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
工期(交貨期) | 580 | 580 | 580 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 易杰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 430***********053X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 1412013201313703 |
2 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 李坤龍 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********8433 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1112014201530416 |
3 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 孟慶偉 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********2477 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬 1342012201308509 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 萬(wàn)象城 1#辦公、酒店樓 | 南昌潤(rùn)象房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年03月26日 | 142339373.41 |
2 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 海鹽縣人民醫(yī)院遷建工程 | 海鹽縣人民醫(yī)院 | 2020年06月05日 | 886898335.00 |
3 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn) X2 地塊集體產(chǎn)業(yè)用地項(xiàng)目(“一鎮(zhèn)一園”集體產(chǎn) 業(yè)用房(商業(yè))等 8 項(xiàng)) | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 2022年03月30日 | 1150314735.37 |
4 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 城建大廈施工總承包工程 | 深圳市城建置地發(fā)展有限公司 | 2019年10月26日 | 1273424700.00 |
5 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 廣州日?qǐng)?bào)科技文化中心設(shè)計(jì)施工總承包 | 廣州廣報(bào)盈龍置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019年10月29日 | 420771100.00 |
6 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 南通大學(xué)教學(xué)組團(tuán)及輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 南通大學(xué) | 2021年08月10日 | 1250666777.77 |
7 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院海南國(guó)際醫(yī)學(xué)中心(醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新基地)項(xiàng) 目(LC07-16-01 地塊)設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 海南博鰲樂(lè)城國(guó)際醫(yī)療旅游先行區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022年04月23日 | 491571590.28 |
8 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 中國(guó)石化上海浦東科研信息辦公綜合基地項(xiàng)目 | 上海賽諾佩克有限公司 | 2020年03月18日 | 2319998583.00 |
9 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 鹽城黃海濕地博物館 EPC 總承包項(xiàng)目 | 鹽城市鐵路投資發(fā)展有限公司 | 2020年10月23日 | 899799999.99 |
10 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 仙林湖北部中學(xué)工程總承包 | 南京仙林開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 2021年02月02日 | 325807521.00 |
11 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 連云港市第一人民醫(yī)院開(kāi)發(fā)區(qū)院區(qū)土建及安裝施工 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府投資工程服務(wù)中心 | 2020年11月09日 | 898407723.48 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250180001001 | 易杰 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 青羊區(qū)人民南路126號(hào),紅照壁14、64號(hào)新建商業(yè)用房、劇場(chǎng)、綠化工程及附屬設(shè)施 | 成都東和房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 2016年03月22日 | 700000000.00 |
2 | 豫工程20250180001001 | 李坤龍 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校新校區(qū)(東區(qū)) | 明康科技投資有限公司 | 2021年07月20日 | 1050000000.00 |
3 | 豫工程20250180001001 | 孟慶偉 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 東太湖旅游度假區(qū)(太湖新城)軌 道樞紐小學(xué)工程 | 江蘇省吳江東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)管理委員會(huì) | 2021年09月30日 | 349727375.58 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250180001001 | 1.資質(zhì)要求: 1.1投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立,具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,具有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 1.2投標(biāo)人須同時(shí)具備有效的國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包壹級(jí)及以上資質(zhì)和鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 2.主要人員要求: 擬派項(xiàng)目經(jīng)理要求:具備建筑工程專(zhuān)業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師資格(在報(bào)名單位注冊(cè),不含臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū))和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),具備工程系列相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)及以上職稱(chēng)和本科及以上學(xué)歷,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理在本單位繳納社保關(guān)系(提供社保繳納證明),且未在其它正在實(shí)施的項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)(承諾格式自擬,加蓋單位公章)。 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人要求:具備工程系列相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)及以上職稱(chēng)和本科及以上學(xué)歷,投標(biāo)人擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人在本單位繳納社保關(guān)系(提供社保繳納證明)。 3.業(yè)績(jī)要求: 企業(yè)業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人自2022年1月1日以來(lái)具有已完成建筑面積不少于5.5萬(wàn)㎡的公共建筑工程施工業(yè)績(jī)(以竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn)) 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)要求:項(xiàng)目經(jīng)理自2022年1月1日以來(lái)具有已完成建筑面積不少于5.5萬(wàn)㎡的公共建筑工程施工業(yè)績(jī)(以竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn),項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)與企業(yè)業(yè)績(jī)不重復(fù)計(jì)算,且項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)須為本企業(yè)業(yè)績(jī)) 注:①企業(yè)業(yè)績(jī)證明材料:已完成工程須同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書(shū)、專(zhuān)用條款)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(或其他蓋業(yè)主單位公章的已完工證明材料); ②項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)證明材料須同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同(須有雙方騎縫章、合同協(xié)議書(shū)、專(zhuān)用條款)及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(或其他蓋業(yè)主單位公章的已完工證明材料)均需體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理姓名(若三者顯示的項(xiàng)目經(jīng)理姓名不一致的,需提供有效的變更證明材料,否則業(yè)績(jī)將不被認(rèn)可)。 4.財(cái)務(wù)要求: 財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,投標(biāo)時(shí)提供2023年度或2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;投標(biāo)人的成立時(shí)間少于本條規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表和納稅社保證明材料。 3.4信譽(yù)要求: 投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理,并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢(xún)打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢(xún)?nèi)掌?,查?xún)?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。 5.其他要求: 投標(biāo)人須未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)(企業(yè)須出具書(shū)面承諾,加蓋單位公章及法定代表人章);企業(yè)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(企業(yè)須出具書(shū)面承諾,格式自擬,加蓋單位公章及法定代表人章)。 投標(biāo)人須提供近三年內(nèi)(2022年01月01日至投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi))無(wú)行賄受賄行為承諾,內(nèi)容應(yīng)包含投標(biāo)人、法定代表人。(投標(biāo)人須提供承諾,格式自擬)。 投標(biāo)人需承諾2022年01月01日以來(lái)未被列入環(huán)保失信黑名單(出具承諾);投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬)。 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)【提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料并加蓋公章(公司基本信息)】。 6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 7.根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查工作的通知》建辦市【2024】52號(hào),《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)(2024)7 號(hào)文件規(guī)定,被全國(guó)和河南省(或企業(yè)注冊(cè)地)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程。具體要求詳見(jiàn)通知內(nèi)容(提供全國(guó)和河南省(或企業(yè)注冊(cè)地)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢(xún)截圖),(查詢(xún)時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,投標(biāo)截止時(shí)間前,查詢(xún)結(jié)果需顯示查詢(xún)時(shí)間)。注:對(duì)于投標(biāo)人查詢(xún)過(guò)程中輸入信息或查詢(xún)路徑不準(zhǔn)確等的,可由招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在開(kāi)評(píng)標(biāo)當(dāng)天進(jìn)行查詢(xún)復(fù)核并留檔以查詢(xún)復(fù)核結(jié)果為準(zhǔn)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 豫工程20250180001001 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沒(méi)有按照招標(biāo)文件要求提供擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)歷證明。 |
2 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 沒(méi)有按照招標(biāo)文件要求提供擬派項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建承諾。 |
3 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 沒(méi)有按照招標(biāo)文件要求提供擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)歷證明。 |
4 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理學(xué)歷不符合招標(biāo)文件要求。 |
5 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
3 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
9 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 中國(guó)新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
11 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
13 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |
14 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
15 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
16 | 中色十二冶金建設(shè)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
17 | 九冶建設(shè)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
18 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
19 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
20 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |
21 | 廈門(mén)特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
22 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |
23 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
24 | 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
25 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |
26 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
28 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
29 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
30 | 山西二建集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
31 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
32 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
33 | 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
34 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
35 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
36 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
37 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
38 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
39 | 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
40 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
41 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
42 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
43 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
44 | 量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
46 | 北京城建北方集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 武漢市傅友建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
48 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
50 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 13.7 | 15.4 | 17.0 | 18.0 | 19.5 | 17.3 | 16.4 | 18.4 | 18.3 |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 12.2 | 14.4 | 12.5 | 19.9 | 19.8 | 15.6 | 16.3 | 19.6 | 15.5 |
3 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 12.9 | 14.2 | 13.0 | 13.0 | 18.9 | 15.2 | 16.6 | 15.9 | 15.4 |
4 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 12.4 | 14.4 | 12.0 | 19.0 | 19.8 | 15.6 | 16.4 | 19.4 | 17.1 |
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 13.1 | 15.3 | 13.0 | 17.0 | 19.9 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 15.4 |
6 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 11.7 | 14.4 | 16.4 | 16.3 | 14.9 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.4 | 14.8 | 14.0 | 2.6 | 19.9 | 15.0 | 15.9 | 9.3 | 14.6 |
8 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.9 | 13.9 | 13.5 | 5.8 | 17.4 | 14.6 | 16.2 | 9.9 | 15.2 |
9 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 15.1 | 13.5 | 3.1 | 17.4 | 16.5 | 15.7 | 9.1 | 15.4 |
10 | 中國(guó)新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 7.21 | 14.7 | 13.0 | 16.4 | 9.6 | 14.7 |
11 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 13.0 | 14.4 | 14.0 | 3.3 | 12.8 | 15.0 | 16.4 | 9.7 | 15.0 |
12 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 12.8 | 14.3 | 13.5 | 6.2 | 15.0 | 14.8 | 16.1 | 9.9 | 14.7 |
13 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 12.8 | 13.6 | 13.0 | 6.66 | 15.9 | 11.9 | 16.6 | 10.1 | 14.2 |
14 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 12.4 | 15.5 | 6.43 | 14.1 | 12.0 | 16.7 | 10.1 | 17.7 |
15 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.5 | 13.9 | 14.5 | 6.52 | 15.0 | 14.1 | 16.6 | 9.6 | 17.4 |
16 | 中色十二冶金建設(shè)有限公司 | 12.9 | 14.2 | 12.0 | 6.7 | 15.5 | 12.3 | 16.5 | 9.7 | 14.5 |
17 | 九冶建設(shè)有限公司 | 12.6 | 14.0 | 13.0 | 7.13 | 16.6 | 12.2 | 16.2 | 9.6 | 14.6 |
18 | 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.0 | 12.4 | 14.0 | 6.2 | 13.2 | 12.5 | 16.4 | 9.6 | 14.3 |
19 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 12.9 | 14.6 | 12.5 | 7.5 | 16.5 | 11.6 | 16.1 | 9.9 | 15.3 |
20 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 13.1 | 14.5 | 15.0 | 8.7 | 15.6 | 12.3 | 16.9 | 9.7 | 16.0 |
21 | 廈門(mén)特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 12.7 | 12.4 | 11.5 | 7.43 | 15.3 | 12.8 | 16.7 | 9.6 | 15.0 |
