河南水利與環(huán)境職業(yè)學院新校區(qū)建設項目(一期工程)第一批電梯工程項目(招標編號為豫工程20200566001001)于2020年07月29日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | |||
投標報價(元)/投標費率(%) | 3108600.000 | 3395000.000 | 3308500.000 |
項目負責人 | 陳宏達 | 陳鵬 | 陶昌連 |
質量 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準要求的優(yōu)質產品 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準要求的優(yōu)質產品 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準要求的優(yōu)質產品 |
工期(交貨期/天) | 30 | 60 | 30 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
其他 | 陳宏達 | 項目負責人 | 339XXXXXXXXXXX763X | 一級建造師 | 浙132161700463 | |
其他 | 陳鵬 | 項目負責人 | 410XXXXXXXXXXX7016 | 一級建造師 | 豫141111109721 | |
其他 | 陶昌連 | 項目負責人 | 340XXXXXXXXXXX403X | 一級建造師 | 豫134101005831 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
新密市超化鎮(zhèn)富民花園項目 | 河南中大建設有限公司 | 2017.07.18 | 1534000.00 | |
鞏義市子華實驗學校項目 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 2018.05.05 | 362000.00 | |
南陽常綠臥龍府項目電梯訂購 | 南陽市泰亨房地產開發(fā)有限公司 | 2019.06.21 | 8704800.00 | |
洛陽理工學院電梯更新改造項目 | 洛陽理工學院 | 2019.07.25 | 1070000.00 | |
文昌路停車廠建設項目人行天橋電梯采購 | 鄭州綠博開發(fā)建設有限公司 | 2020.05.07 | 2165000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 資質要求:投標人須是中華人民共和國境內注冊的電梯設備制造商或代理商;投標人為制造商的,須具有國家市場監(jiān)督管理總局(國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局)頒發(fā)的有效期內的《中華人民共和國特種設備制造許可證》(曳引驅動乘客電梯A級、曳引驅動載貨電梯B級、自動扶梯B級資質),具有有效期內的《中華人民共和國特種設備安裝改造維修許可證》(電梯)(乘客、載客、自動扶梯A級)。投標人為代理商的,須具有有效期內的《中華人民共和國特種設備安裝改造維修許可證》(電梯)(乘客B級及以上、載客B級及以上、自動扶梯C級及以上)。具有制造商針對本項目出具的唯一授權書,授權的電梯制造商須符合 |
2 | 信譽要求:(1)2017年1月1日以來無重大質量問題、無重大安全事故。沒有處于被責令停產、停業(yè),或者投標資格被取消等不良行為記錄。投標時提供單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業(yè)電子章的書面承諾。 (2)投標時提供參加本次投標活動前三年內(2017年1月1日以來),在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經營活動中履約情況良好,沒有因違法經營受到刑事處罰或者責令停產、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個人電子簽章或蓋章并加蓋企業(yè)電子章。 (3)對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標活動。查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)或各級信用信息共享平臺提供招標公告發(fā)布后的查詢網(wǎng)頁。 |
3 | 其他要求:(1)單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標。投標人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息、企業(yè)信用信息等查詢網(wǎng)頁截圖。 (2)投標人應保證提供的上述資料真實有效,一經發(fā)現(xiàn)有造假行為,將取消其投標資格并保留追究其相關責任的權利。 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
4 | 財務要求:2016年1月1日以來財務運行狀況良好,沒有財務被接管、破產狀態(tài),有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,提供2016年1月1日以來(2016、2017、2018任意連續(xù)兩個年度)財務報告和單位2019年7月1日以來任意三個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。(新成立企業(yè)自成立之日起計算)。業(yè)績要求:投標人具有2017年1月1日以來簽訂的電梯合同(以合同簽訂時間為準) |
5 | 人員要求:(1)項目經理資格要求:擬派項目經理具有機電工程專業(yè)一級注冊建造師資格(供應商或生產廠家擬派均可),2019年7月1日以來任意3個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同(提供的社保證明與注冊單位保持一致、提供投標人或制造商簽訂的勞動合同)。 (2)代表本單位參加投標的委托代理人必須為本單位正式人員。投標時提供法定代表人授權委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業(yè)電子章的掃描件,2019年7月1日以來任意3個月本單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 響應招標文件規(guī)定 | |
2 | 響應招標文件規(guī)定 | |
3 | 響應招標文件規(guī)定 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 鄭州西奧電梯有限公司 | 投標文件中未提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢頁 |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
3 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
5 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
6 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
7 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 41.70 | 44.50 | 37.00 | 43.40 | 44.00 | |
2 | 33.50 | 36.00 | 28.50 | 36.00 | 37.00 | |
3 | 28.60 | 29.00 | 25.50 | 34.50 | 31.00 | |
4 | 28.70 | 27.50 | 22.00 | 34.00 | 30.00 | |
5 | 30.80 | 28.50 | 23.00 | 37.50 | 31.00 | |
6 | 26.60 | 26.00 | 20.50 | 32.50 | 29.00 | |
7 | 25.10 | 24.00 | 18.50 | 31.00 | 26.50 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 22.46 | 84.58 | |
2 | 29.02 | 83.22 | |
3 | 28.41 | 78.13 | |
4 | 26.85 | 75.29 | |
5 | 24.16 | 74.32 | |
6 | 26.54 | 65.46 | |
7 | 26.70 | 59.72 |
八、評標委員會名單:崔付玲、呂軍、史書娟、張志遠、鄭路
九、公示時間:2020年07月31日 至 2020年08月04日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯(lián)系人:周圓芳
聯(lián)系電話:18639002512
2020年7月30日